Produtos
Macacos Hidráulicos MT: 1400 - MT 1,5
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 1,5 t | |
| A | Altura de construção | 155 mm |
| B | Dimensões da base | 97X97 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
| D | Curso de Fuso | 75 mm |
| E | Altura total | 330 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
| Peso (com alavanca) | 2,5 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 2100 - MT 2T
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 2 t | |
| A | Altura de construção | 212 mm |
| B | Dimensões da base | 105x105 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 145 mm |
| D | Curso de Fuso | 80 mm |
| E | Altura total | 437 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
| Peso (com alavanca) | 3,6 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 2102 - MT 2
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 2 t | |
| A | Altura de construção | 155 mm |
| B | Dimensões da base | 97x97 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
| D | Curso de Fuso | 75 mm |
| E | Altura total | 330 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
| Peso (com alavanca) | 2,5 kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 3100 - MT 3
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 3 t | |
| A | Altura de construção | 172 mm |
| B | Dimensões da base | 105x108 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 115 mm |
| D | Curso de Fuso | 95 mm |
| E | Altura total | 382 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
| Peso (com alavanca) | 3,2 kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 4100 - MT 4
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 4 t | |
| A | Altura de construção | 193 mm |
| B | Dimensões da base | 105x118 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 123 mm |
| D | Curso de Fuso | 78 mm |
| E | Altura total | 394 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 3,8 kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 5501 - MT 5
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 5 t | |
| A | Altura de construção | 216 mm |
| B | Dimensões da base | 127x121 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | 110 mm |
| E | Altura total | 476 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 4,9 kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 5700 - MT 5A
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 5 t | |
| A | Altura de construção | 215 mm |
| B | Dimensões da base | 105x118 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 153 mm |
| D | Curso de Fuso | 102 mm |
| E | Altura total | 470 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 4,3 kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 5800 - MT 5W
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 5 t | |
| A | Altura de construção | 200 mm |
| B | Dimensões da base | 105x118 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 138 mm |
| D | Curso de Fuso | 100 mm |
| E | Altura total | 438 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 4,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 8002 - MT 8M
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 8 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 154x142 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 110 mm |
| E | Altura total | 495 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,2 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 8300 - MT 8
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 8 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 134x130 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 105 mm |
| E | Altura total | 490 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 5,6 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 10100 - MT 10
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 10 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 125x135 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 157 mm |
| D | Curso de Fuso | 107 mm |
| E | Altura total | 494 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 12000 - MT 12w
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 12 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 154x142 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 107 mm |
| E | Altura total | 492 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,8 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 12001 - MT 12
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 12 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 154x142 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 110 mm |
| E | Altura total | 495 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,8 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 12100 - MT 12c
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 12 t | |
| A | Altura de construção | 260 mm |
| B | Dimensões da base | 154x142 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 183 mm |
| D | Curso de Fuso | 107 mm |
| E | Altura total | 550 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 8,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 12400 - MT 12mb
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 12 t | |
| A | Altura de construção | 248,5 mm |
| B | Dimensões da base | 147,5x147 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 183 mm |
| D | Curso de Fuso | 107 mm |
| E | Altura total | 538,5 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 8,4 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 12800 - MT 12wv
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 12 t | |
| A | Altura de construção | 240 mm |
| B | Dimensões da base | 147,5x147 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 165 mm |
| D | Curso de Fuso | 132 mm |
| E | Altura total | 537 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 8,4 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 15100 - MT 15
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 15 t | |
| A | Altura de construção | 230 mm |
| B | Dimensões da base | 154x142 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 107 mm |
| E | Altura total | 492 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,7 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 20000 - MT 20
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 20 t | |
| A | Altura de construção | 240 mm |
| B | Dimensões da base | 168x158 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 100 mm |
| E | Altura total | 495 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 10,5 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 20100 - MT 20i
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 20 t | |
| A | Altura de construção | 245 mm |
| B | Dimensões da base | 168x158 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
| D | Curso de Fuso | 110 mm |
| E | Altura total | 510 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 10,3 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 21000 - MT 20B
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 20 t | |
| A | Altura de construção | 165 mm |
| B | Dimensões da base | 168x158 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 80 mm |
| D | Curso de Fuso | 40 mm |
| E | Altura total | 285 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 7,5 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 25000 - MT 25
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 25 t | |
| A | Altura de construção | 250 mm |
| B | Dimensões da base | 168x184 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | 105 mm |
| E | Altura total | 505 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 15,8 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 30000 - MT 30
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 30 t | |
| A | Altura de construção | 250 mm |
| B | Dimensões da base | 168X184 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | 105 mm |
| E | Altura total | 505 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 15,8 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 35000 - MT 35
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 35 t | |
| A | Altura de construção | 270 mm |
| B | Dimensões da base | 220X195 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | 100 mm |
| E | Altura total | 520 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 20,6 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 40000 - MT 40
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 40 t | |
| A | Altura de construção | 250 mm |
| B | Dimensões da base | 264x195 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | - |
| E | Altura total | 400 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 23,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 50000 - MT 50
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 50 t | |
| A | Altura de construção | 250 mm |
| B | Dimensões da base | 267,5x200 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | - |
| E | Altura total | 400 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 28,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos MT: 100000 - MT 100
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 100 t | |
| A | Altura de construção | 300 mm |
| B | Dimensões da base | 354x305 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
| D | Curso de Fuso | - |
| E | Altura total | 450 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 100,0 Kg |
Indique este produto para alguém



