Produtos
Macacos Hidráulicos EFF/EFT: 3500 - EFF 3,5
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 3,5 t | |
| A | Altura de construção | 141,5 mm |
| B | Dimensões da base | 147x147,5 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 173 mm |
| D | Curso de Fuso | 66 mm |
| E | Altura total | 380,5 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 5,3 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos EFF/EFT: 4400 - EFF 4
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 4 t | |
| A | Altura de construção | 153 mm |
| B | Dimensões da base | 147x147,5 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 175 mm |
| D | Curso de Fuso | 62 mm |
| E | Altura total | 390 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 5,5 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos EFF/EFT: 1300 - EFT 1,5
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 1,5 t | |
| A | Altura de construção | 155,5 mm |
| B | Dimensões da base | 125x136 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 260 mm |
| D | Curso de Fuso | - |
| E | Altura total | 415 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 4,6 Kg |
Indique este produto para alguém
Macacos Hidráulicos EFF/EFT: 4300 - EFT 4
Informações Técnicas
Downloads
| Capacidade de carga | 4 t | |
| A | Altura de construção | 172 mm |
| B | Dimensões da base | 151x161 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 272,5 mm |
| D | Curso de Fuso | - |
| E | Altura total | 444,5 mm |
| F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 8,2 Kg |
Indique este produto para alguém



