Produtos
Prensa Hidráulica: P10000 - 10 ST
Informações Técnicas
Downloads
| A | 702 mm | |
| B | 595 mm | |
| C | 187 mm | |
| D | 187 mm | |
| E | 395,5 mm | |
| F | 522,5 mm | |
| G | 350 mm | |
| H | 137,8 mm | |
| I | - | |
| J | 50 mm | |
| K | 120 mm | |
| Peso | 33,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Prensa Hidráulica: P15000 - 15 ST
Informações Técnicas
Downloads
| A | 1325 mm | |
| B | 1198 mm | |
| C | 751 mm | |
| D | 31 mm | |
| E | 420 mm | |
| F | 610,5 mm | |
| G | 350 mm | |
| H | 137,8 mm | |
| I | 152,6 mm | |
| J | 85 mm | |
| K | 125 mm | |
| Peso | 60,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Prensa Hidráulica: P30000 - 30 ST
Informações Técnicas
Downloads
| A | 1509 mm | |
| B | 1395 mm | |
| C | 822 mm | |
| D | 42 mm | |
| E | 585,6 mm | |
| F | 814,2 mm | |
| G | 540 mm | |
| H | 167,9 mm | |
| I | 190 mm | |
| J | 80 mm | |
| K | 130 mm | |
| Peso | 135,0 Kg |
Indique este produto para alguém
Prensa Hidráulica: P60000 - 60 Ton
Informações Técnicas
Indique este produto para alguém
| A | Altura Total | 1788 mm |
| B | Espaço Máximo entre a Mesa e o Pistão | 783 mm |
| C | Espaço Mínimo entre a Mesa e o Pistão | 57 mm |
| D | Abertura entre as Colunas | 795 mm |
| E | Largura Total | 1290 mm |
| F | Largura total com prensa auxiliar | - |
| G | Comprimento do Pé | 850 mm |
| H | Abertura das Colunas | 218,5 mm |
| I | Abertura da Mesa | 246 mm |
| J | Curso máximo do Pistão | 150 mm |
| K | Altura da bomba do chão | 560 mm |
| L | Altura da manivela | 1386,1 mm |
| N | Largura da estrutura | 1000 mm |
| M | Altura prensa auxiliar do chão | -- |
| O | Altura da prensa auxiliar na estrutura | -- |
| P | Espaço entre a mesa e o pistão - prensa auxiliar | -- |
| Q | Abertura entre as Colunas - prensa auxiliar | -- |
| R | Abertura das Colunas - prensa auxiliar | -- |
| S | Curso Máximo do Fuso | -- |
| T | Curso máximo do Pistão - prensa auxiliar | -- |
| Peso | 425 Kg |
Prensa Hidráulica: P100001 COM AUXILIAR DE 15 TON - 100 Ton
Informações Técnicas
Indique este produto para alguém
| A | Altura Total | 1788 mm |
| B | Espaço Máximo entre a Mesa e o Pistão | 753 mm |
| C | Espaço Mínimo entre a Mesa e o Pistão | 27,7 mm |
| D | Abertura entre as Colunas | 895 mm |
| E | Largura Total | -- |
| F | Largura total com prensa auxiliar | 2011 mm |
| G | Comprimento do Pé | 850 mm |
| H | Abertura das Colunas | 218,3 mm |
| I | Abertura da Mesa | 300 mm |
| J | Curso máximo do Pistão | 150 mm |
| K | Altura da bomba do chão | 560 mm |
| L | Altura da manivela | 1418,8 mm |
| N | Largura da estrutura | 1200 mm |
| M | Altura prensa auxiliar do chão | 612 mm |
| O | Altura da prensa auxiliar na estrutura | 1340 mm |
| P | Espaço entre a mesa e o pistão - prensa auxiliar | 200 mm |
| Q | Abertura entre as Colunas - prensa auxiliar | 420 mm |
| R | Abertura das Colunas - prensa auxiliar | 137,8 mm |
| S | Curso Máximo do Fuso | 85 mm |
| T | Curso máximo do Pistão - prensa auxiliar | 125 mm |
| Peso | 685 Kg |
Prensa Hidráulica: P100000 - 100 Ton
Informações Técnicas
Indique este produto para alguém
| A | Altura Total | 1788 mm |
| B | Espaço Máximo entre a Mesa e o Pistão | 753 mm |
| C | Espaço Mínimo entre a Mesa e o Pistão | 27,7 mm |
| D | Abertura entre as Colunas | 8952 mm |
| E | Largura Total | 1490 mm |
| F | Largura total com prensa auxiliar | -- |
| G | Comprimento do Pé | 850 mm |
| H | Abertura das Colunas | 218,3 mm |
| I | Abertura da Mesa | 300 mm |
| J | Curso máximo do Pistão | 150 mm |
| K | Altura da bomba do chão | 560 mm |
| L | Altura da manivela | 1418,8 mm |
| N | Largura da estrutura | 1200 mm |
| M | Altura prensa auxiliar do chão | -- |
| O | Altura da prensa auxiliar na estrutura | -- |
| P | Espaço entre a mesa e o pistão - prensa auxiliar | -- |
| Q | Abertura entre as Colunas - prensa auxiliar | -- |
| R | Abertura das Colunas - prensa auxiliar | -- |
| S | Curso Máximo do Fuso | -- |
| T | Curso máximo do Pistão - prensa auxiliar | -- |
| Peso | 638 Kg |



