Chaves de Impacto 1/2″
•Fácil de usar
• Ideal para aplicações de manutenção geral
• Potente, confortável e compacto
• Operação suave e grande durabilidade



Anterior
Próximo
Informações Técnicas
Código | CIP1268 | CIP12152 | CIP1280 |
Encaixe | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Torque Máximo | 68 kgfm/680Nm | 149 kgfm/1.490Nm | 80 kgfm/800Nm |
Capacidade do Parafuso | 5/8″ / M16 | 3/4″ / M19 | 3/4″ / M19 |
Mecanismo de Impacto | Twin hammer | Twin hammer | Twin hammer |
Consumo de Ar (PCM) | 4 | 8 | 5 |
Pressão de Trabalho | 90 | 90 | 90 |
Entrada e Ar | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Diam. da Mangueira | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
RPM Máximo | 7.500 | 8.800 | 8.000 |
Nível de Ruído | 115 | 115 | 99,8 |
Nível de Vibração | 4,2 | 5,2 | 4,6 |
Peso (Kg) | 2,8 | 2,8 | 1,6 |
Chaves de Impacto 3/4″
•Fácil de usar
• Ideal para aplicações de manutenção geral
• Potente, confortável e compacto
• Operação suave e grande durabilidade

Informações Técnicas
Código | CIP1268 |
Encaixe | 3/4″ |
Torque Máximo | 122 kgfm/1.220Nm |
Capacidade do Parafuso | 1-1/4″ (32 mm) |
Mecanismo de Impacto | Twin hammer |
Consumo de Ar (PCM) | 8 |
Pressão de Trabalho | 90 |
Entrada e Ar | 3/8″ |
Diam. da Mangueira | 1/2″ |
RPM Máximo | 4.500 |
Nível de Ruído | 93 |
Nível de Vibração | 6,4 |
Peso (Kg) | 5,0 |
Chaves de Impacto 1″
•Fácil de usar
• Ideal para aplicações de manutenção geral
• Potente, confortável e compacto
• Operação suave e grande durabilidade


Anterior
Próximo
Informações Técnicas
Código | CIP1240 | CIP1380 |
Encaixe | 1″ | 1″ |
Torque Máximo | 240 kgfm/2.400Nm | 380 kgfm/3.800Nm |
Capacidade do Parafuso | 1-1/2″ (38 mm) | 1-3/4″ (45 mm) |
Mecanismo de Impacto | Pinless hammer | Pinless hammer |
Consumo de Ar (PCM) | 12 | 23 |
Pressão de Trabalho | 90 | 90 |
Entrada e Ar | 1/2″ | 1/2″ |
Diam. da Mangueira | 3/4″ | 3/4″ |
RPM Máximo | 5.000 | 3.500 |
Nível de Ruído | – | 113 |
Nível de Vibração | – | 12,8 |
Peso (Kg) | 10,5 | 17,5 |