CONFIRA NOSSA LINHA DE EMPILHADEIRAS
Empilhadeira Contrabalançada Elétrica – EE1545E
Diferenciais
Garantia Aparelho: 6 meses | Bateria: 1 ano
- Operação simples e eficiente: Controle preciso e fácil operação no dia a dia;
- Baixo custo operacional: menor consumo e manutenção simplificada.
- Operação silenciosa: mais conforto para o operador e melhor ambiente de trabalho.
- Versatilidade para diferentes aplicações: perfeita para operações leves e médias em ambientes internos
- Bateria: chumbo-ácido 24V/250Ah

Informações Técnicas
| Capacidade de Carga | 1500 Kg |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Altura máxima de Elevação | 4500 mm |
| Velocidade de Deslocamento (carregado\vazio) | 6.8 / 7 Km/h |
| Capacidade máxima de Rampa (carregado\vazio) | 6 / 10% |
| Raio de Giro | 1550 mm |
| Largura Total | 1055 mm |
| Corredor para Palete 1000 x 1200 (transversal) | 3050 mm |
| Corredor para Palete 800 x 1200 (longitudinal) | 3150 mm |
| Peso Líquido (com bateria) | 2500 Kg |
| Comprimento dos Garfos | 1070 mm |
| Pneus Dianteiros | 23×9-10 |
| Pneus Traseiros1 | 18×7-8 |
Empilhadeira Contrabalançada Elétrica – EE2545E
Diferenciais
Garantia Aparelho: 6 meses | Bateria: 1 ano
- Bateria de lítio com carregador incluso: mais produtividade no dia a dia com recarga rápida e sem efeito memória.
- Zero emissão de gases: ideal para ambientes internos e operações mais limpas.
- Operação silenciosa: mais ergonomia para o operador e melhor ambiente de trabalho.
- Alta eficiência em espaços reduzidos: dimensões compactas que facilitam a operação em corredores mais estreitos.
- Bateria: Lítio 48V/350Ah.

Informações Técnicas
| Capacidade de Carga | 2500 Kg |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Altura máxima de Elevação | 4500 mm |
| Velocidade de Deslocamento (carregado\vazio) | 12 / 13 Km/h |
| Capacidade máxima de Rampa (carregado\vazio) | 13 / 14% |
| Raio de Giro | 2180 mm |
| Largura Total | 1200 mm |
| Corredor para Palete 1000 x 1200 (transversal) | 3700 mm |
| Corredor para Palete 800 x 1200 (longitudinal) | 3900 mm |
| Peso Líquido (com bateria) | 4150 Kg |
| Comprimento dos Garfos | 1070 mm |
| Pneus Dianteiros | 23×9-10 |
| Pneus Traseiros1 | 18×7-8 |
Empilhadeira Contrabalançada Elétrica – EE3045E
Diferenciais
Garantia Aparelho: 6 meses | Bateria: 1 ano
- Bateria de lítio com carregador incluso: recarga rápida, sem efeito memória e mais produtividade no dia a dia.
- Zero emissão de gases: ideal para ambientes internos e operações mais limpas.
- Operação silenciosa: mais ergonomia para o operador e melhor ambiente de trabalho.
- Robustez para o que importa: ideal para operações robustas, atendendo indústrias, centros logísticos e armazéns.
- Bateria: Lítio 80V/250Ah.

Informações Técnicas
| Capacidade de Carga | 3000 Kg |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Altura máxima de Elevação | 4500 mm |
| Velocidade de Deslocamento (carregado\vazio) | 12 / 13 Km/h |
| Capacidade máxima de Rampa (carregado\vazio) | 13 / 14% |
| Raio de Giro | 2280 mm |
| Largura Total | 1302 mm |
| Corredor para Palete 1000 x 1200 (transversal) | 3900 mm |
| Corredor para Palete 800 x 1200 (longitudinal) | 4100 mm |
| Peso Líquido (com bateria) | 4800 Kg |
| Comprimento dos Garfos | 1070 mm |
| Pneus Dianteiros | 23×9-10 |
| Pneus Traseiros1 | 18×7-8 |
Empilhadeira Elétrica Pantográfica – EHM1050EE
Diferenciais
Garantia Aparelho: 6 meses | Bateria: 1 ano
- Mais alcance, menos espaço. Mais resultado para a sua operação.
- Maior alcance operacional: sistema pantográfico que permite melhor aproveitamento de espaço.
- Operação silenciosa e limpa: ideal para ambientes internos, sem emissão de gases.
- Ideal para corredores estreitos: facilita a operação em ambientes com limitação de espaço.
- Bateria: Lítio 24V/300Ah.

Informações Técnicas
| Capacidade de Carga | 1000 Kg |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Altura máxima de Elevação | 5000 mm |
| Velocidade de Deslocamento (carregado\vazio) | 6,1 Km/h |
| Capacidade máxima de Rampa (carregado\vazio) | 5 / 12% |
| Raio de Giro | 1843 mm |
| Largura Total | 1344 mm |
| Corredor para Palete 1000 x 1200 (transversal) | 3143 mm |
| Comprimento Total | 2710 mm |
| Comprimento dos Garfos | 1070 mm |
| Velocidade de Elevação (carregado\vazio) | 0,08 / 0,12 m/s |
| Velocidade de Descida (carregado\vazio) | 0,20 / 0,15 m/s |
