Technical information
| Indicado para o Guincho | G500E e G500EM | |
| Capacidade do Hidráulico | 1,9 t | |
| A (mm) | 26 | |
| B (mm) | 13,5 | |
| C (mm) | 293 | |
| D (mm) | 60,3 | |
| E (mm) | 380 | |
| F (mm) | 673,5 | |
| G (mm) | 83×108 | |
| Peso | 6,5 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | G500T e G500U | |
| Capacidade do Hidráulico | 1,9 t | |
| A (mm) | 27,8 | |
| B (mm) | 19,5 | |
| C (mm) | 312 | |
| D (mm) | 70 | |
| E (mm) | 459 | |
| F (mm) | 770 | |
| G (mm) | 90×115 | |
| Peso | 6,0 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | * Modelo especial | |
| Capacidade do Hidráulico | 1,9 t | |
| A (mm) | 28 | |
| B (mm) | 19,5/ 16 | |
| C (mm) | 517 | |
| D (mm) | 70 | |
| E (mm) | 650 | |
| F (mm) | 1167 | |
| G (mm) | 90×115 | |
| Peso | 10,5 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | G1000 | |
| Capacidade do Hidráulico | 5 t | |
| A (mm) | 40 | |
| B (mm) | 26 | |
| C (mm) | 340 | |
| D (mm) | 101,5 | |
| E (mm) | 500 | |
| F (mm) | 840 | |
| G (mm) | 116×144 | |
| Peso | 10,2 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | G1000D | |
| Capacidade do Hidráulico | 5,5 t | |
| A (mm) | 37,5 | |
| B (mm) | 26 | |
| C (mm) | 568 | |
| D (mm) | 70 | |
| E (mm) | 700 | |
| F (mm) | 1268 | |
| G (mm) | 90×115 | |
| Peso | 13 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | G2000 | |
| Capacidade do Hidráulico | 10 t | |
| A (mm) | 47 | |
| B (mm) | 26 | |
| C (mm) | 392 | |
| D (mm) | 101,5 | |
| E (mm) | 560 | |
| F (mm) | 950 | |
| G (mm) | 116×180 | |
| Peso | 14,3 kg |
Technical information
| Indicado para o Guincho | G2000D | |
| Capacidade do Hidráulico | 11 t | |
| A (mm) | 43,8 | |
| B (mm) | 26 | |
| C (mm) | 554 | |
| D (mm) | 101,6 | |
| E (mm) | 693,5 | |
| F (mm) | 1247,5 | |
| G (mm) | 116×144 | |
| Peso | 10,0 kg |
Technical information
| Capacidade de carga | 30 t | |
| A | Altura de construção | 500 mm |
| B | Dimensões da base | 238×167 mm |
| C | Curso de elevação hidráulica | 360 mm |
| D | Altura total | 860 mm |
| E | Comprimento da Alavanca | 600 mm |
| Peso (com alavanca) | 26,4 Kg |






