Gatos Hidráulicos MT: 1400 – MT1,5
•Gato hidráulico tipo botella para la elevación de vehículos para facilitar el intercambio de neumáticos de camiones, linha leve y pesada.
•Bovenau tiene una de las mayores líneas de gato hidráulico tipo botella del mercado global.
•Todos los modelos de gatos hidráulicos pueden ser utilizados en la posición horizontal desde que la catraca esté posicionada por debajo.
Capacidad de carga | 1,5 t | |
A | Altura de construcción | 155 mm |
B | Dimensiones de la base | 100×100 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 100 mm |
D | Curso del huso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Largo de la palanca | 350 mm |
Peso (con palanca) | 3 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 2 ton. | |
A | Altura de construcción | 155 mm |
B | Dimensiones de la base | 100×100 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 100 mm |
D | Curso del huso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Largo de la palanca | 350 mm |
Peso (con palanca) | 3 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 3 ton. | |
A | Altura de construcción | 175 mm |
B | Dimensiones de la base | 105×110 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 115 mm |
D | Curso del huso | 90 mm |
E | Altura total | 380 mm |
F | Largo de la palanca | 350 mm |
Peso (con palanca) | 3,5 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 4 t | |
A | Altura de construcción | 195 mm |
B | Dimensiones de la base | 105×120 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 125 mm |
D | Curso del huso | 75 mm |
E | Altura total | 395 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 4,4 kg |
Información técnica
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 219 mm |
B | Dimensões da base | 128×121 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 479 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 5,5 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 5 ton. | |
A | Altura de construcción | 215 mm |
B | Dimensiones de la base | 105×120 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 470 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 4,7 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 5 t | |
A | Altura de construcción | 200 mm |
B | Dimensiones de la base | 105×120 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 135 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 435 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 4,6 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 8 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 140×125 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 485mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 6,7 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 10 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 125×140 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Largo de la palanca | 600 |
Peso (con palanca) | 7,1 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 10 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 125×140 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 157 mm |
D | Curso del huso | 107 mm |
E | Altura total | 494 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 7,6 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 10 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 140×125 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 7,2 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 12 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 150×150 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 110 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 8,7 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 12 ton. | |
A | Altura de construcción | 250 mm |
B | Dimensiones de la base | 150×145 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 185 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 540 mm |
F | Largo de la palanca | 600 |
Peso (con palanca) | 8,5 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 12 ton. | |
A | Altura de construcción | 240 mm |
B | Dimensiones de la base | 150×150 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 165 mm |
D | Curso del huso | 130 mm |
E | Altura total | 535 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 8,7 kg |
Información técnica
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 260 mm |
B | Dimensões da base | 154×142 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 183 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 550 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,6 Kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 15 t | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 150×150 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 8,6 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 15 ton. | |
A | Altura de construcción | 230 mm |
B | Dimensiones de la base | 145×140 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 8,9 kg |
Información técnica
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 245 mm |
B | Dimensões da base | 168×158 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 510 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 10,9 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 20 ton. | |
A | Altura de construcción | 240 mm |
B | Dimensiones de la base | 160×170 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 155 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 11,1 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 20 ton. | |
A | Altura de construcción | 165 mm |
B | Dimensiones de la base | 170x160mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 80 mm |
D | Curso del huso | 40 mm |
E | Altura total | 285 mm |
F | Largo e la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 8,3 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 25 ton. | |
A | Altura de construcción | 240 mm |
B | Dimensiones de la base | 174×145 mm |
C | Curso de elevaión hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 14 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 30 ton. | |
A | Altura de construcción | 250mm |
B | Dimensiones de la base | 170×185 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 500 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 16 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 30 ton. | |
A | Altura de construcción | 165 mm |
B | Dimensiones de la base | 170x 185 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 70 mm |
D | Curso del huso | 40 mm |
E | Altura total | 275 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 12 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 35 ton. | |
A | Altura de contrucción | 270 mm |
B | Dimensiones de la base | 220X195 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | 100 mm |
E | Altura total | 520 mm |
F | Largo de a palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 21,2 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 40 ton. | |
A | Altura de construcción | 250 mm |
B | Dimensiones de la base | 265×195 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 23,6 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 50 ton. | |
A | Altura de construcción | 250 mm |
B | Dimensiones de la base | 270×200 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 28 kg |
Información técnica
Capacidad de carga | 50 t | |
A | Altura de construcción | 250 mm |
B | Dimensiones de la base | 270×210 mm |
C | Curso de elevación hidráulica | 150 mm |
D | Curso del huso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Largo de la palanca | 600 mm |
Peso (con palanca) | 28,6 kg |
Información técnica
Capacidade de carga | 50 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 257×210 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 405 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 29,2 kg |
Información técnica
Capacidade de carga | 100 t | |
A | Altura de construção | 300 mm |
B | Dimensões da base | 354×305 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Altura total | 450 mm |
E | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso(com alavanca) | 93 kg |