Hydraulic Floor Crane: G500E – 0,5t




Technical information
Capacidade | 0,5 t | |
A (mm) | 1197 | |
B (mm) | 1465 | |
C (mm) | 1407 | |
D (mm) | 1178 | |
E (mm) | 1273 | |
F (mm) | 1422 | |
G (mm) | 108 | |
H (mm) | 1044 | |
I (mm) | 2142 | |
J (mm) | 669 | |
K (mm) | 800 | |
Peso | 47,5 kg |
Technical information
Capacidade | 500 kg | |
A (mm) | 1197 | |
B (mm) | 1465 | |
C (mm) | 1407 | |
D (mm) | 1037 | |
E (mm) | 1273 | |
F (mm) | 1474 | |
G (mm) | 108 | |
H (mm) | 1056 | |
I (mm) | 2106 | |
J (mm) | 675 | |
K (mm) | 800 | |
Peso | 50,5 kg |
Hydraulic Floor Crane: G500U –“U” – 0,5t
•Ideal for lifting and load engines.
•It has adjustable arm.
•Folding legs that facilitate storage.
•Hooks with safety lock
•Iron wheels (also available in PU)









Technical information
Capacidade | 500 kg | |
A (mm) | 1205 | |
B (mm) | 1525 | |
C (mm) | 1458 | |
D (mm) | 1116 | |
E (mm) | 1257 | |
F (mm) | 1370 | |
G (mm) | 121 | |
H (mm) | 973 | |
I (mm) | 2124 | |
J (mm) | 608 | |
K (mm) | 758 | |
L (mm) | 469 | |
M (mm) | 1632 | |
Peso | 73 kg |
Hydraulic Floor Crane: G1000D – Folding hydraulic winch 1t
•Ideal for lifting and load engines.
•There is an adjustable arm.
•Foldable legs that facilitate storage.
•Hooks with safety lock
•Nylon Wheels.









Technical information
Capacidade | 1 t | |
A (mm) | 1690 | |
B (mm) | 1545 | |
C (mm) | 1400 | |
D (mm) | 1560 | |
E (mm) | 1209 | |
F (mm) | 1907 | |
G (mm) | 128 | |
H (mm) | 2540 | |
I (mm) | 2630 | |
J (mm) | 2720 | |
K (mm) | 459 | |
L (mm) | 920 | |
M (mm) | 1077 | |
N (mm) | 587 | |
O (mm) | 1800 | |
Peso | 117 kg |
Hydraulic Floor Crane: G2000D –Folding hydraulic winch 2t
•Ideal for lifting and load engines.
•There is an adjustable arm.
•Foldable legs that facilitate storage.
•Hooks with safety lock
•Nylon Wheels.









Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 1731 | |
B (mm) | 1586 | |
C (mm) | 1440 | |
D (mm) | 1698 | |
E (mm) | 1211 | |
F (mm) | 1783 | |
G (mm) | 150 | |
H (mm) | 2610 | |
I (mm) | 2685 | |
J (mm) | 2760 | |
K (mm) | 459 | |
L (mm) | 927 | |
M (mm) | 1004 | |
N (mm) | 636 | |
O (mm) | 1698 | |
Peso | 175 kg |
Hydraulic Floor Crane: G1000 – 1t
•Ideal for lifting and load car engines.
•It has adjustable arm.
•It contains extension
•Hooks with safety lock and galvanized chains.
•Iron wheels (also available in PU)









Technical information
Capacidade | 1 t | |
A (mm) | 2144 | |
B (mm) | 1544 | |
C (mm) | 1754 | |
D (mm) | 1679 | |
E (mm) | 1076 | |
F (mm) | 1800 | |
G (mm) | 2100 | |
H (mm) | 130 | |
I (mm) | 864 | |
J (mm) | 1110 | |
K (mm) | 2694 | |
L (mm) | 3087 | |
M (mm) | 829 | |
N (mm) | 972 | |
Peso | 113,5 kg |
Hydraulic Floor Crane: G2000 – 2t
•Iron wheels (also available in PU)








Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 2271 | |
B (mm) | 1670 | |
C (mm) | 1785 | |
D (mm) | 1704 | |
E (mm) | 1076 | |
F (mm) | 1858 | |
G (mm) | 2163 | |
H (mm) | 155 | |
I (mm) | 691 | |
J (mm) | 980 | |
K (mm) | 2720 | |
L (mm) | 3082 | |
M (mm) | 388 | |
N (mm) | 1030 | |
Peso | 182,5 kg |
Hydraulic Floor Crane: G3000 – 3t
•Iron wheels (also available in PU)








Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 2282 | |
B (mm) | 1682 | |
C (mm) | 1780 | |
D (mm) | 1705 | |
E (mm) | 1076 | |
F (mm) | 1858 | |
G (mm) | 2165 | |
H (mm) | 155 | |
I (mm) | 1022 | |
J (mm) | 1209 | |
K (mm) | 2689 | |
L (mm) | 3042 | |
M (mm) | 855 | |
N (mm) | 1030 | |
Peso | 216,5 kg |