Hand Hydraulic Pallet Trucks: TP1000 – 1t
•Ideal for pallet handling.
•Reinforced structure.
•Nylon Wheels




Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 1 t | |
A (mm) | 685 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 125 | |
D (mm) | 820 | |
E (mm) | 365 | |
F (mm) | 1500 | |
G (mm) | 410 | |
H (mm) | 1250 | |
Peso | 102,5 kg |
Hand Hydraulic Pallet Trucks: TP2000 – 2t
•The use of nylon wheels for uneven floors is recommended. They are lighter, but less resistant.
•The use of PU wheels for smooth floors is recommended. They are heavier, but more resistant.











Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 550 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 250 | |
F (mm) | 1530 | |
G (mm) | 370 | |
H (mm) | 1175 | |
Peso | 51,5 kg |
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 550 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 250 | |
F (mm) | 1530 | |
G (mm) | 370 | |
H (mm) | 1175 | |
Peso | 51,5 kg |
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 685 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 380 | |
F (mm) | 1515 | |
G (mm) | 370 | |
H (mm) | 1175 | |
Peso | 55,5 kg |
Informações Técnicas
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 685 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 380 | |
F (mm) | 1515 | |
G (mm) | 370 | |
H (mm) | 1175 | |
Peso | 54,5 kg |
Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 550 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 230 | |
F (mm) | 1530 | |
G (mm) | 415 | |
H (mm) | 1230 | |
Peso | 59 kg |
Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 685 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 360 | |
F (mm) | 1530 | |
G (mm) | 415 | |
H (mm) | 1230 | |
Peso | 61,5 kg |
Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 685 | |
B (mm) | 1150 | |
C (mm) | 75 | |
D (mm) | 190 | |
E (mm) | 360 | |
F (mm) | 1530 | |
G (mm) | 415 | |
H (mm) | 1230 | |
Peso | 64,5 kg |
Technical information
Capacidade | 685 | |
A (mm) | 1150 | |
B (mm) | 75 | |
C (mm) | 190 | |
D (mm) | 360 | |
E (mm) | 1530 | |
F (mm) | 415 | |
G (mm) | 1230 | |
H (mm) | 63,5 kg |