Hydraulic Jacks MT: 1400 – MT1,5
•Hydraulic bottle jack used for lifting vehicles to facilitate the exchange of tires of pick-ups, light and heavy line trucks.
•Bovenau has one of the largest hydraulic bottle jack lines of the global market.
•All models of hydraulic jacks can be used on the horizontal position
provided that the ratchet is positioned underneath.







Technical Information
Capacidade de carga | 1,5 t | |
A | Altura de construção | 155 mm |
B | Dimensões da base | 97X97 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
D | Curso de Fuso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 2 t | |
A | Altura de construção | 155 mm |
B | Dimensões da base | 97×97 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
D | Curso de Fuso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 3 t | |
A | Altura de construção | 172 mm |
B | Dimensões da base | 105×108 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 115 mm |
D | Curso de Fuso | 95 mm |
E | Altura total | 382 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3,5 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 4 t | |
A | Altura de construção | 193,5 mm |
B | Dimensões da base | 105×118 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 127 mm |
D | Curso de Fuso | 78 mm |
E | Altura total | 398,5 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,4 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 219 mm |
B | Dimensões da base | 128×121 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 479 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 5,5 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 215 mm |
B | Dimensões da base | 105×118 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 153 mm |
D | Curso de Fuso | 103 mm |
E | Altura total | 471 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,7 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 200 mm |
B | Dimensões da base | 105×118 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 138 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 438 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,6 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 8 t | |
A | Altura de construção | 226 mm |
B | Dimensões da base | 137×125 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 486 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 6,7 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 125 x 137 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 157 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 494 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 |
Peso (com alavanca) | 7,1 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 125×137 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 157 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 494 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 7,6 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 227 mm |
B | Dimensões da base | 137×125 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 157 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 491 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 7,2 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 149×147 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,7 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 249 mm |
B | Dimensões da base | 149×143 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 183 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 539 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 |
Peso (com alavanca) | 8,5 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 149×147 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 165 mm |
D | Curso de Fuso | 132 mm |
E | Altura total | 537 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,7 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 260 mm |
B | Dimensões da base | 154×142 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 183 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 550 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,6 Kg |
Technical information
Capacidade de carga | 15 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 149×147 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 492 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,6 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 15 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 145×138 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 492 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,9 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 245 mm |
B | Dimensões da base | 168×158 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 510 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 10,9 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 159×168 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 11,1 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 165 mm |
B | Dimensões da base | 168x160mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 80 mm |
D | Curso de Fuso | 40 mm |
E | Altura total | 285 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,3 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 25 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 174 x 145 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 14 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 30 t | |
A | Altura de construção | 248 mm |
B | Dimensões da base | 168 x 184 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 152 mm |
D | Curso de Fuso | 102.5 mm |
E | Altura total | 503.5 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 16 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 30 t | |
A | Altura de construção | 165 mm |
B | Dimensões da base | 168 x 189 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 70,5 mm |
D | Curso de Fuso | 40 mm |
E | Altura total | 275 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 12 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 35 t | |
A | Altura de construção | 270 mm |
B | Dimensões da base | 220X195 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 520 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 21,2 kg |
Technical Information
Capacidade de carga | 40 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 264×195 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 23,6 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 50 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 257×210 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 405 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 28,5 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 40 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 264×195 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 23,6 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 50 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 257×210 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 405 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 29,2 kg |
Technical information
Capacidade de carga | 100 t | |
A | Altura de construção | 300 mm |
B | Dimensões da base | 354×305 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Altura total | 450 mm |
E | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso(com alavanca) | 93 kg |