Hydraulic Trolley Jack: J2200 – 2t










Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 124 | |
B (mm) | 550 | |
C (mm) | 185 | |
D (mm) | 245 | |
E (mm) | 1060 | |
F (mm) | 812 | |
G (mm) | 1120 | |
H (mm) | 1200 | |
I (mm) | 414 | |
J (mm) | 165 | |
L (mm) | 230 | |
Peso | 38 kg |
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 138 | |
B (mm) | 300 | |
C (mm) | 130 | |
D (mm) | – | |
E (mm) | – | |
F (mm) | 305 | |
G (mm) | 420 | |
H (mm) | – | |
I (mm) | 195 | |
J (mm) | 90 | |
L (mm) | 120 | |
Peso | 6,5 kg |
Technical information
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 92 | |
B (mm) | 529 | |
C (mm) | 176 | |
D (mm) | 238 | |
E (mm) | 1053 | |
F (mm) | 782 | |
G (mm) | 1090 | |
H (mm) | 1165 | |
I (mm) | 414 | |
J (mm) | 165 | |
L (mm) | 228 | |
Peso | 42 kg |
Hydraulic Trolley Jack: J3100 – 3t
•Iron wheels (also available in PU).
•Ideal for lifting low loads and difficult to access.









Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 1410 | |
B (mm) | 110 | |
C (mm) | 370 | |
D (mm) | 150 | |
E (mm) | 535 | |
F (mm) | 710 | |
G (mm) | 95 | |
H (mm) | 530 | |
Peso | 41 kg |
Hydraulic Trolley Jack: J3200 – 3 t
•Iron Wheels (also available in PU).
•It has a tool tray






Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 140 | |
B (mm) | 522 | |
C (mm) | 184 | |
D (mm) | 244 | |
E (mm) | 1056 | |
F (mm) | 949 | |
G (mm) | 1092 | |
H (mm) | 1166 | |
I (mm) | 414 | |
J (mm) | 224 | |
L (mm) | 248 | |
Peso | 46 kg |
Technical information
Capacidade | 5 t | |
A (mm) | 150 | |
B (mm) | 600 | |
C (mm) | 200 | |
D (mm) | 325 | |
E (mm) | 1340 | |
F (mm) | 910 | |
G (mm) | 1330 | |
H (mm) | 1390 | |
I (mm) | 350 | |
J (mm) | 167 | |
L (mm) | 255 | |
Peso | 82 kg |
Hydraulic Trolley Jack: J6200 – 6t
•Iron Wheels (also available in PU).
•It has a tool tray






Anterior
Próximo
Technical information
Capacidade | 6 t | |
A (mm) | 170 | |
B (mm) | 584 | |
C (mm) | 253 | |
D (mm) | 243 | |
E (mm) | 1062 | |
F (mm) | 978 | |
G (mm) | 1272 | |
H (mm) | 1354 | |
I (mm) | 377 | |
J (mm) | 177 | |
L (mm) | 276 | |
Peso | 84 kg |
Technical information
Capacidade | 10 t | |
A (mm) | 170 | |
B (mm) | 595 | |
C (mm) | 254 | |
D (mm) | 330 | |
E (mm) | 1355 | |
F (mm) | 890 | |
G (mm) | 1445 | |
H (mm) | 1508 | |
I (mm) | 417 | |
J (mm) | 183 | |
L (mm) | 310 | |
Peso | 108 kg |
Technical information
Capacidade | 20 t | |
A (mm) | 193 | |
B (mm) | 641 | |
C (mm) | 279 | |
D (mm) | 356 | |
E (mm) | 1785 | |
F (mm) | 955 | |
G (mm) | 1450 | |
H (mm) | 1515 | |
I (mm) | 495 | |
J (mm) | 237 | |
L (mm) | 348 | |
Peso | 174 kg |