CONFIRA NOSSA LINHA DE MACACOS HIDRÁULICOS CJ
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 2 t | |
A | Altura de construção | 180 mm |
B | Dimensões da base | 85×95 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 115 mm |
D | Curso de fuso | 50 mm |
E | Altura total | 345 mm |
F | Comprimento da alavanca | 260 mm |
Peso(com alavanca) | 2,5 Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 4t | |
A | Altura de construção | 195mm |
B | Dimensões da base | 105x110mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 120mm |
D | Curso de fuso | 60mm |
E | Altura total | 375 mm |
F | Comprimento da alavanca | 290mm |
Peso(com alavanca) | 3,4Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 6 Ton | |
A | Altura de construção | 216 mm |
B | Dimensões da base | 115×115 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 125 mm |
D | Curso de fuso | 70 mm |
E | Altura total | 415mm |
F | Comprimento da alavanca | 290 mm |
Peso(com alavanca) | 4,5 Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 8 Ton | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 120×125 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 145 mm |
D | Curso de fuso | 80 mm |
E | Altura total | 455 mm |
F | Comprimento da alavanca | 290 mm |
Peso(com alavanca) | 5,3 Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 10t | |
A | Altura de construção | 230mm |
B | Dimensões da base | 125x130mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150mm |
D | Curso de fuso | 80mm |
E | Altura total | 460mm |
F | Comprimento da alavanca | 343mm |
Peso(com alavanca) | 6,1Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 12 Ton | |
A | Altura de construção | 230mm |
B | Dimensões da base | 135x140mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155mm |
D | Curso de fuso | 80mm |
E | Altura total | 465mm |
F | Comprimento da alavanca | 343mm |
Peso(com alavanca) | 7,1Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 16 Ton | |
A | Altura de construção | 230mm |
B | Dimensões da base | 145x145mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150mm |
D | Curso de fuso | 80mm |
E | Altura total | 460mm |
F | Comprimento da alavanca | 343mm |
Peso(com alavanca) | 8,2Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 20 Ton | |
A | Altura de construção | 245 mm |
B | Dimensões da base | 155×170 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 140 mm |
D | Curso de fuso | 60 mm |
E | Altura total | 445mm |
F | Comprimento da alavanca | 420 mm |
Peso(com alavanca) | 11 Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 32 Ton | |
A | Altura de construção | 285 mm |
B | Dimensões da base | 160×175 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 180 mm |
D | Curso de fuso | – |
E | Altura total | 465 mm |
F | Comprimento da alavanca | 562 mm |
Peso(com alavanca) | 13,6 Kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 50 Ton | |
A | Altura de construção | 300mm |
B | Dimensões da base | 180x220mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 180mm |
D | Curso de fuso | – |
E | Altura total | 480mm |
F | Comprimento da alavanca | 562mm |
Peso(com alavanca) | 31,8Kg |