CONFIRA NOSSA LINHA DE MACACOS HIDRÁULICOS TIPO JACARÉ
Macacos Hidráulicos tipo Jacaré: J21 – 2t
•Ideal para troca de pneus e reparos em veículos de até 2 toneladas
•Desenvolvido para facilitar o dia a dia de oficinas mecânicas
• A BOVENAU conta com expertise em hidráulicos de mais de 35 anos
• Equipamentos testados e certificados, garantia de 6 meses
Informações Técnicas
Capacidade | 2 t |
Altura Mínima | 130 mm |
Altura Máxima | 550 mm |
Comprimento Total | 1286 mm |
Peso Liquido | 36,5 Kg |
Peso Bruto | 39,5 Kg |
Macacos Hidráulicos tipo Jacaré: J2200 – 2t
•Mais robusto e resistente;
•Operação de descida mais leve.
Informações Técnicas
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 125 | |
B (mm) | 550 | |
C (mm) | 185 | |
D (mm) | 245 | |
E (mm) | 1060 | |
F (mm) | 810 | |
G (mm) | 1120 | |
H (mm) | 1200 | |
I (mm) | 415 | |
J (mm) | 160 | |
L (mm) | 250 | |
Peso | 40 kg |
Informações Técnicas
Capacidade | 2 t | |
A (mm) | 95 | |
B (mm) | 525 | |
C (mm) | 180 | |
D (mm) | 240 | |
E (mm) | 1055 | |
F (mm) | 785 | |
G (mm) | 1095 | |
H (mm) | 1170 | |
I (mm) | 415 | |
J (mm) | 165 | |
L (mm) | 230 | |
Peso | 42 kg |
Macacos Hidráulicos tipo Jacaré: J3200 – 3t
•Rodas em Ferro (também disponível
em PU).
•Possui porta ferramentas
Informações Técnicas
Capacidade | 3 t | |
A (mm) | 140 | |
B (mm) | 520 | |
C (mm) | 185 | |
D (mm) | 245 | |
E (mm) | 1060 | |
F (mm) | 950 | |
G (mm) | 1092 | |
H (mm) | 1166 | |
I (mm) | 415 | |
J (mm) | 225 | |
L (mm) | 245 | |
Peso | 46 kg |
Informações Técnicas
Capacidade | 5 t | |
A (mm) | 150 | |
B (mm) | 600 | |
C (mm) | 255 | |
D (mm) | 325 | |
E (mm) | 1340 | |
F (mm) | 910 | |
G (mm) | 1330 | |
H (mm) | 1390 | |
I (mm) | 350 | |
J (mm) | 167 | |
L (mm) | 255 | |
Peso | 82 kg |
Macacos Hidráulicos tipo Jacaré: J6200 – 6t
•Rodas em Ferro (também disponível em PU).
•Possui porta ferramentas
Informações Técnicas
Capacidade | 6 t | |
A (mm) | 170 | |
B (mm) | 580 | |
C (mm) | 253 | |
D (mm) | 245 | |
E (mm) | 1065 | |
F (mm) | 980 | |
G (mm) | 1275 | |
H (mm) | 1355 | |
I (mm) | 380 | |
J (mm) | 180 | |
L (mm) | 280 | |
Peso | 84 kg |
Informações Técnicas
Capacidade | 10 t | |
A (mm) | 170 | |
B (mm) | 595 | |
C (mm) | 254 | |
D (mm) | 330 | |
E (mm) | 1355 | |
F (mm) | 890 | |
G (mm) | 1445 | |
H (mm) | 1508 | |
I (mm) | 417 | |
J (mm) | 183 | |
L (mm) | 310 | |
Peso | 108 kg |
Informações Técnicas
Capacidade | 20 t | |
A (mm) | 193 | |
B (mm) | 641 | |
C (mm) | 279 | |
D (mm) | 356 | |
E (mm) | 1785 | |
F (mm) | 955 | |
G (mm) | 1450 | |
H (mm) | 1515 | |
I (mm) | 495 | |
J (mm) | 237 | |
L (mm) | 348 | |
Peso | 174 kg |