•Macaco hidráulico tipo garrafa utilizados para elevação de veículos para facilitar a troca de pneus de caminhonetes, caminhões, carretas de linha leve e pesada.
•A BOVENAU possui uma das maiores linhas de macacos hidráulicos tipo garrafa do mercado global.
•Todos os macacos podem ser usados na horizontal desde que a catraca ou a bomba pneumática esteja na posição inferior.
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 1,5 t | |
A | Altura de construção | 155 mm |
B | Dimensões da base | 100X100 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
D | Curso de Fuso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 2 t | |
A | Altura de construção | 155 mm |
B | Dimensões da base | 100×100 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 100 mm |
D | Curso de Fuso | 75 mm |
E | Altura total | 330 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 3 t | |
A | Altura de construção | 175 mm |
B | Dimensões da base | 105×110 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 115 mm |
D | Curso de Fuso | 90 mm |
E | Altura total | 380 mm |
F | Comprimento da alavanca | 350 mm |
Peso (com alavanca) | 3,5 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 4 t | |
A | Altura de construção | 195 mm |
B | Dimensões da base | 105×120 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 125 mm |
D | Curso de Fuso | 75 mm |
E | Altura total | 395 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,4 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 215 mm |
B | Dimensões da base | 105×120 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 470 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,7 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 215 mm |
B | Dimensões da base | 105×120 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 480 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,7 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 5 t | |
A | Altura de construção | 200 mm |
B | Dimensões da base | 105×120 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 135 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 435 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 4,6 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 8 t | |
A | Altura de construção | 230mm |
B | Dimensões da base | 140×125 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 485 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 6,7 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 125 x 140 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 |
Peso (com alavanca) | 7,1 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 125×140 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 107 mm |
E | Altura total | 494 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 7,6 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 10 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 140×125 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 7,2 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 150×150 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,7 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 150×145 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 185 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 540 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 |
Peso (com alavanca) | 8,5 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 12 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 150×150 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 165 mm |
D | Curso de Fuso | 130 mm |
E | Altura total | 535 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,7 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 15 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 150×150 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,6 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 15 t | |
A | Altura de construção | 230 mm |
B | Dimensões da base | 145×140 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 105 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,9 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 245 mm |
B | Dimensões da base | 170×160 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 110 mm |
E | Altura total | 510 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 10,9 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 160×170 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 155 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 495 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 11,1 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 20 t | |
A | Altura de construção | 165 mm |
B | Dimensões da base | 170x160mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 80 mm |
D | Curso de Fuso | 40 mm |
E | Altura total | 285 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 8,3 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 25 t | |
A | Altura de construção | 240 mm |
B | Dimensões da base | 175 x 145 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 490 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 14 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 30 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 170 x 185 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 500 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 16 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 30 t | |
A | Altura de construção | 165 mm |
B | Dimensões da base | 170 x 185 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 70 mm |
D | Curso de Fuso | 40 mm |
E | Altura total | 275 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 12 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 35 t | |
A | Altura de construção | 270 mm |
B | Dimensões da base | 220X195 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | 100 mm |
E | Altura total | 520 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 21,2 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 40 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 265×195 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 23,6 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 50 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 270×200 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 28 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 50 t | |
A | Altura de construção | 250 mm |
B | Dimensões da base | 270×210 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Curso de Fuso | – |
E | Altura total | 400 mm |
F | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso (com alavanca) | 28,6 kg |
Informações Técnicas
Capacidade de carga | 100 t | |
A | Altura de construção | 300 mm |
B | Dimensões da base | 365×270 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 150 mm |
D | Altura total | 450 mm |
E | Comprimento da alavanca | 600 mm |
Peso(com alavanca) | 80 kg |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |